BUV-1104 LONG NECK WAFER BUTTERFLY VALVE
Materials List and Dimentions
| Materials List | ||
| No. | Description | Material |
|
1 |
Body | Cast Iron ASTM A216, Ductile Iron ASTM A536, WCB Gr216A |
|
2 |
Disc | Ductile Iron (Ni Plated), Ductile Iron (Nylon Coated),Aluminum Bronze, CF8M (316 SS), CF8 (304 SS) |
|
3 |
Stem | 416 Stainless Steel, 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Monel |
|
4 |
Seat | BUNA-N, EPDM, FKM(Viton), Hypalon |
|
5 |
Retainer Pin | ASTM Gr. 1065 Steel |
|
6 |
O-Ring | BUNA-N (Viton Optional) |
|
7 |
Bushing | Aluminium Bronze,PTFE |
| Size | ø1 | P | B | D | C | L | S | n — M |
| 2" | 4.75 | 4.12 | 9.65 | 9.44 | 5.62 | 1.74 | 1.00 | 4-5/8-11 |
| 2.5" | 5.50 | 4.88 | 9.65 | 10.19 | 6.12 | 1.86 | 1.00 | 4-5/8-11 |
| 3" | 6.00 | 5.38 | 9.65 | 10.70 | 6.38 | 1.86 | 1.00 | 4-5/8-11 |
| 4" | 7.50 | 6.88 | 9.65 | 12.00 | 7.12 | 2.11 | 1.00 | 8-5/8-11 |
| 5" | 8.50 | 7.75 | 11.06 | 13.37 | 7.75 | 2.24 | 1.25 | 8-3/4-10 |
| 6" | 9.50 | 8.75 | 11.06 | 14.5 | 8.25 | 2.24 | 1.25 | 8-3/4-10 |
| 8" | 11.75 | 11.0 | 14.96 | 16.94 | 9.44 | 2.54 | 1.38 | 8-3/4-10 |
| 10" | 14.25 | 13.38 | 14.96 | 20.07 | 11.25 | 2.74 | 1.38 | 12-7/8-9 |
| 12" | 17.00 | 16.12 | 22.05 | 23.07 | 12.19 | 3.24 | 1.38 | 12-7/8-9 |









